Wyniki uzyskane przez uczniów w miesiącu grudzień przedstawia poniższa tabela:
| Klasy IV | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Grudzień |
| 1 | Ilona Markowicz | IV d | 19 |
| 2 | Wiktoria Ferek | IV d | 19 |
| 3 | Laura Dzioboń | IV d | 19 |
| 4 | Maria Lelito | IV d | 19 |
| 5 | Jakub Węgrzyn | IV d | 18 |
| 6 | Jan Jagiełowicz | IV c | 17 |
| 7 | Krzysztof Jachymniak | IV d | 17 |
| 8 | Mateusz Zabrzeski- Nowak | IV a | 16 |
| 9 | Emilia Pyzowska | IV d | 16 |
| 10 | Maksymilian Duda | IV b | 15 |
| 11 | Julia Chowaniec | IV d | 15 |
| 12 | Jakub Skalany | IV a | 12 |
| 13 | Magdalena Siaśkiewicz | IV b | 11 |
| Klasy V | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Grudzień |
| 1 | Kacper Błachut | V c | 19 |
| 2 | Patrycja Jastrzębska | V a | 16 |
| 3 | Szymon Klimek | V d | 15 |
| Klasy VI | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Grudzień |
| 1 | Katarzyna Ślemp | VI b | 19 |
| 2 | Łukasz Janusz | VI d | 17 |
| 3 | Mateusz Truty | VI a | 19 |
| 4 | Adrian Nowobilski | VI a | 15 |
W grudniu w naszej szkole odbył się ponadto szkolny etap Ligii Matematycznej. Uczniowie rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności. Za prawidłowe rozwiązania zadań uzyskali dodatkowe punkty,które zostały dopisane do obecnego wyniku.
| Klasy IV | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Grudzień |
| 1 | Bartosz Pajewski | IV a | 17 |
| 2 | Jakub Skalany | IV a | 15 |
| 3 | Mateusz Zabrzeski- Nowak | IV a | 14 |
| 4 | Ilona Markowicz | IV d | 9,5 |
| 5 | Jan Jagiełowicz | IV c | 6 |
| 6 | Maksymilian Duda | IV b | 6 |
| 7 | Natalia Natkaniec | IV d | 6 |
| 8 | Paweł Batkiewicz | IV a | 6 |
| 9 | Wiktoria Ferek | IV d | 4,5 |
| 10 | Amelia Kudasik | IV d | 4,5 |
| 11 | Krystian Matys | IV b | 2,5 |
| 12 | Julia Chowaniec | IV d | 2 |
| 13 | Wojciech Chwałkowski | IV b | 1 |
| Klasy V | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Grudzień |
| 1 | Kacper Błachut | V c | 16 |
| 2 | Szymon Klimek | V d | 11 |
| Klasy VI | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Grudzień |
| 1 | Adrian Nowobilski | VI a | 6,5 |
| 2 | Kamil Wójciak | VI a | 3 |
Wyniki pracy poszczególnych uczniów oraz jak kształtuję się dotychczasowa tabela znajdziemy Tutaj