Wyniki uzyskane przez uczniów w miesiącu styczeń przedstawia poniższa tabela:
| Klasy IV | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Styczeń |
| 1 | Mateusz Zabrzeski- Nowak | IV a | 19 |
| 2 | Wiktoria Ferek | IV d | 19 |
| 3 | Jakub Skalany | IV a | 18 |
| 4 | Maria Lelito | IV d | 18 |
| 5 | Amelia Kudasik | IV d | 17 |
| 6 | Jan Jagiełowicz | IV c | 16 |
| 7 | Ilona Markowicz | IV d | 16 |
| 8 | Maksymilian Duda | IV b | 15 |
| 9 | Emilia Pyzowska | IV d | 14 |
| 10 | Julia Chowaniec | IV d | 14 |
| 11 | Jakub Węgrzyn | IV d | 12 |
| 12 | Magdalena Siaśkiewicz | IV b | 9 |
| Klasy V | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Styczeń |
| 1 | Kacper Błachut | V c | 19 |
| 2 | Szymon Klimek | V d | 16 |
| Klasy VI | |||
| L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Styczeń |
| 1 | Adrian Nowobilski | VI a | 19 |
| 2 | Jędrzej Kluska | VI d | 19 |
| 3 | Katarzyna Ślemp | VI b | 19 |
| 4 | Łukasz Janusz | VI d | 19 |
| 5 | Mateusz Truty | VI a | 15 |
Wyniki pracy poszczególnych uczniów oraz jak kształtuję się dotychczasowa tabela znajdziemy Tutaj