Tabela wyników za miesiąc marzec 2016r. klasa IV
| L.p. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty za luty | Punkty razem |
| 1 | Kacper Błachut | 4c | 19 | 114 |
| 2 | Bartłomiej Wrona | 4a | 19 | 109 |
| 3 | Adrianna Górnik | 4d | 70 | |
| 4 | Patrycja Jastrzębska | 4a | 19 | 109 |
| 5 | Julia Chowaniec | 4a | 19 | 106 |
| 6 | Aleksandra Ludzia | 4a | 29 | |
| 7 | Emilia Zubek | 4d | 18 | 107 |
| 8 | Maja Sochacka | 4a | 17 | |
| 9 | Wojciech Kowalczyk | 4d | 19 | 107 |
| 10 | Oliwia Dzioboń | 4d | 14 | |
| 11 | Kacper Rzymowski | 4d | 14 | |
| 12 | Julia Kapias | 4d | 19 | 66 |
| 13 | Weronika Watychowicz | 4d | 14 | |
| 14 | Gabriel Dziedzic | 4d | 18 | 66 |
| 15 | Lena Bonar | 4d | 13 | |
| 16 | Paulina Świst | 4d | 11 | 22 |
| 17 | Jakub Duda | 4d | 14 | |
| 18 | Dominik Żółtek | 4a | 13 | 32 |
| 19 | Jan Bal | 4a | 19 |
Tabela wyników za miesiąc marzec 2016r. klasa V
|
L.p. |
Imię i nazwisko |
Klasa |
Punkty za luty |
Punkty razem |
|
1 |
Adrian Nowobilski |
5a |
10 |
74 |
|
2 |
Mateusz Truty |
5a |
14 |
67 |
|
3 |
Borys Bryniarski |
5a |
8 |
|
|
4 |
Nela Adamowska |
5a |
19 |
37 |
Tabela wyników za miesiąc marzec 2016r. klasa VI
|
L.p. |
Imię i nazwisko |
Klasa |
Punkty za luty |
Punkty razem |
|
1 |
Wojciech Filarecki |
6c |
69 |
|
|
2 |
Kinga Hryc |
6c |
15 |
|
|
3 |
Łukasz Smarduch |
6c |
10 |
33 |
|
4 |
Mikołaj Kulikowski |
6c |
13 |
13 |
|
5 |
Łukasz Wójciak |
6c |
19 |
19 |
|
6 |
Karolina Piotrowska |
6c |
19 |
19 |
|
7 |
Szymon Batkiewicz |
6c |
6 |
6 |