Wyniki uzyskane przez uczniów w miesiącu marzec przedstawia poniższa tabela:
Klasa IV | |||
L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Marzec |
1 | Amelia Kudasik | IV d | 19 |
2 | Ilona Markowicz | IV d | 19 |
3 | Jakub Skalany | IV a | 19 |
4 | Jan Jagiełowicz | IV c | 19 |
5 | Mateusz Zabrzeski- Nowak | IV a | 19 |
6 | Wiktoria Ferek | IV d | 19 |
7 | Julia Chowaniec | IV d | 17 |
8 | Maksymilian Duda | IV b | 15 |
9 | Maria Lelito | IV d | 14 |
10 | Laura Dzioboń | IV d | 13 |
11 | Magdalena Siaśkiewicz | IV b | 11 |
Klasa V | |||
L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Marzec |
1 | Szymon Klimek | V d | 14 |
2 | Kacper Błachut | V c | 19 |
Klasa VI | |||
L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Marzec |
1 | Jakub Hałabura | VI b | 19 |
2 | Jędrzej Kluska | VI d | 19 |
3 | Katarzyna Ślemp | VI b | 18 |
4 | Łukasz Janusz | VI d | 18 |
5 | Mateusz Truty | VI a | 17 |
6 | Adrian Nowobilski | VI a | 15 |
7 | Kajetan Olcoń | IV b | 10 |
Wyniki pracy poszczególnych uczniów oraz jak przedstawia się obecna tabela rankinkowa znajdziemy Tutaj